Skip to contents

Obtener lista de series disponibles por frecuencia y su metadata.

Usage

bcch_SearchSeries(
  frequency = NULL,
  user = getOption("bcc_api_user"),
  pass = getOption("bcc_api_pass")
)

Arguments

frequency

Frecuencia para la cual se quiere consultar el catálogo de series disponibles. Puede tomar los valores DAILY, MONTHLY, QUARTERLY o ANNUAL (obligatorio).

user

Nombre de usuario (obligatorio).

pass

Contraseña (obligatorio).

Details

https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/web_services/index.htm

Examples


options(
 bcc_api_user = 178956728,
 bcc_api_pass = "cxynr4qyLLBw"
)

bcch_SearchSeries("ANNUAL")
#> # A tibble: 4,534 × 8
#>    seriesId  frequ…¹ spani…² engli…³ firstObs…⁴ lastObse…⁵ updatedAt  createdAt 
#>    <chr>     <chr>   <chr>   <chr>   <date>     <date>     <date>     <date>    
#>  1 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  2 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  3 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  4 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  5 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  6 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  7 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  8 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Import… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#>  9 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#> 10 F061.1AA… ANNUAL  Índice… Annual… 1996-01-01 2010-01-01 2015-01-09 2015-01-09
#> # … with 4,524 more rows, and abbreviated variable names ¹​frequencyCode,
#> #   ²​spanishTitle, ³​englishTitle, ⁴​firstObservation, ⁵​lastObservation