En particular, las clases están planificadas de la siguiente manera:
Id | Fecha | Tópico | Tema | Contenido | Referencias | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-15 | Bienvenida | Ambiente de trabajo: R, Rstudio, posit.cloud | |||
2 | 2023-03-22 | AED | AED ggplot2 | Análisis exploratorio de datos, ejemplos. Paquete ggplot2. Capas y gramática de gráficos | ||
3 | 2023-03-29 | AED | AED ggplot2 | Buenas prácticas en la visualización. Estadística descriptiva. | on-line | |
4 | 2023-04-05 | AED | Transformación de datos | Operador pipe |>, %>%. Paquete dplyr y principales funciones/acciones/verbos para la manipulación de dataframes: select, filter, arrange, summarize. | https://es.r4ds.hadley.nz/transform.html | |
5 | 2023-04-12 | Manipulación datos | Datos ordenados y datos relacionales | Paquete tidyr y otras funciones para la manipulacion, pivot_longer, pivot_wider, separate, unite, fill. | https://es.r4ds.hadley.nz/datos-ordenados.html https://es.r4ds.hadley.nz/datos-relacionales.html | |
6 | 2023-04-19 | Manipulación datos | Importación de datos | Fuentes de información txt, csv, xlsx, html, API, bbdd, otros. Paquetes readr, rvest, httr, haven, paquetes especificos (bcch) | https://es.r4ds.hadley.nz/importaci%C3%B3n-de-datos.html | |
7 | 2023-04-26 | Manipulación datos | Tipos de datos | stringr: carácteres y expresiones regulares. Forcast: factores. Lubridate: fechas y horas. Nulos, NA. | https://es.r4ds.hadley.nz/cadenas-de-caracteres.html https://es.r4ds.hadley.nz/factores.html https://es.r4ds.hadley.nz/fechas-y-horas.html | |
8 | 2023-05-03 | semana-receso | ||||
9 | 2023-05-10 | Comunicar | Generación de informes automatizados con Rmarkdown | Rmarkdown: Sintaxis. Componentes: YAML, texto, código. Tipos de Documentos/outputs/formatos. HTMLWidgets. | https://es.r4ds.hadley.nz/r-markdown.html | |
10 | 2023-05-17 | Programar | Funciones & Programación Funcional | Motivación: funciones. Paquete purrr, funciones map, map2, y pmap, walk. Paquete furrr. | https://es.r4ds.hadley.nz/iteraci%C3%B3n.html | |
11 | 2023-05-24 | Modelamiento | Elementos del modelamiento predictivo | Definiciones, error, sesgo, varianza. Métricas de valuación: RMSE, MAPE. | https://es.r4ds.hadley.nz/modelos-conceptos-b%C3%A1sicos.html | |
12 | 2023-05-31 | Modelamiento | Árboles y Random Forest | Definición ML, métricas evaluación KS, ROC, matriz de confusión. Árboles y RF. | ||
13 | 2023-06-07 | Modelamiento | Árboles y Random Forest | Clase aplicada en ejemplo de créditos otorgados. | ||
14 | 2023-06-14 | Comunicar 2 | Shiny Aplicaciones | Aplicaciones en shiny, interfaz de usuario, servidor, paquetes auxiliares, htmlwidgets v2 | https://mastering-shiny.org/ | |
15 | 2023-06-21 | pueblos-indigenas | ||||
16 | 2023-06-28 | Aplicaciones | Por definir/tentativo | última-clase |
ggplot2
ggplot2
dplyr
,
\|\>
dplyr
tidyr
readr readxl httr
dbplyr
stringr forcats
lubridate
rmarkdown quarto
htmlwidgets
purrr
furrr
parykit
ranger
shiny
bslib
Repositorio del curso en github https://github.com/jbkunst/computacion-estadistica-EPG3308. Acá estarán datos, scripts, código fuente de las slides, ayudantías, evaluaciones, etc.
Miércoles módulos 6, 7 y 8, desde 17:30 a 20:20 hrs. Sala A301 (Patio de la Virgen) en el campus Casa Central
Sábado desde 10:00 a 11:20 hrs por Alonso Campos, aacampos3@uc.cl.
Tarea | Publicación | Entrega |
---|---|---|
1 | 21 abril | 28 abril |
2 | 24 mayo | 31 mayo |
3 | 20 junio | 28 junio |